Kumho ECSTa PS71 SUV 215/55R18
215/55R18 99V
Bilde 1 av 1
Pris1 755 kr
inkl mva & toll
Lev. 4-6 dager
Legg til i favoritter
Frakt - Fra:
Pris239 kr
Spesifikasjoner
- Produktgruppe
- Sommerdekk
- Artikkelnummer
- 1923505
- Merke
- Kumho
- Dekkbredde
- 215
- Profil
- 55
- Tommer
- 18
- Hastighetskapasitet
- V = upp till 240 km/t
- Belastningsindeks
- 99V
- Prisklasse
- Standard
Dimensjoner
Kumho ECSTa PS71 SUV
- 255/45R20 105YSlutt på lagerPris2 998 kr
- 265/45R21 108WLev. 4-6 dagerPris2 921 kr
- 275/35R22 104YSlutt på lagerPris2 886 kr
- 255/50R19 107YLev. 3-6 dagerPris1 616 kr
- 285/45R19 111YLev. 4-6 dagerPris2 809 kr
- 255/40R21 102YLev. 3-5 dagerPris2 389 kr
- 265/65R17 112VLev. 3-5 dagerPris1 746 kr
- 235/55R19 101YLev. 4-6 dagerPris1 996 kr
- 255/50R20 109YLev. 3-6 dagerCA73Pris2 616 kr
- 265/40R22 106YSlutt på lagerPris3 084 kr
- 255/55R19 111YSlutt på lagerCA73Pris1 836 kr
- 285/35R22 106YLev. 4-6 dagerPris3 082 kr
- 275/40R20 106YLev. 4-6 dagerPris2 322 kr
- 275/50R20 113YLev. 3-5 dagerPris2 405 kr
- 255/50R20 109YLev. 4-6 dagerPris2 926 kr
- 235/65R17 108VSlutt på lagerPris1 643 kr
- 245/45R20 103WLev. 3-6 dagerPris2 078 kr
- 255/55R20 110YLev. 3-5 dagerPris2 175 kr
- 285/45R20 112YLev. 3-5 dagerPris2 701 kr
- 285/40R22 110YLev. 3-5 dagerPris3 528 kr
- 235/55R18 104WSlutt på lagerPris1 691 kr
- 265/60R18 110VLev. 3-6 dagerCA72Pris1 698 kr
- 235/65R19 109WLev. 3-5 dagerPris1 601 kr
- 255/35R21 98YLev. 3-5 dagerPris2 477 kr
- 315/30R22 107YSlutt på lagerPris4 181 kr
- 275/45R20 110YLev. 4-6 dagerPris2 713 kr
- 235/55R19 105YLev. 3-6 dagerCA72Pris1 595 kr
- 235/60R18 107WSlutt på lagerPris1 585 kr
- 295/35R21 107YLev. 10-20 dagerPris2 865 kr
- 245/45R19 98WLev. 4-6 dagerPris2 262 kr
- 255/55R18 109YLev. 4-6 dagerPris1 900 kr
- 265/50R20 111WLev. 3-6 dagerPris2 456 kr
- 235/50R18 97WSlutt på lagerPris2 031 kr
- 235/45R19 99YLev. 3-6 dagerPris2 052 kr
- 235/50R19 103WLev. 3-6 dagerPris1 980 kr
- 225/55R19 99WLev. 4-6 dagerPris2 134 kr
- 275/45R21 110YLev. 3-6 dagerPris2 317 kr
- 285/40R20 108YLev. 2-4 dagerPris2 491 kr
- 265/45R20 108YLev. 3-5 dagerPris2 363 kr
- 265/60R18 110VLev. 4-6 dagerPris2 374 kr
- 275/40R22 108YLev. 3-6 dagerPris2 461 kr
- 265/35R22 102YSlutt på lagerPris2 920 kr
- 215/55R18 99VLev. 4-6 dagerCB72Pris1 755 kr
- 225/55R19 99WLev. 3-6 dagerCA71Pris1 706 kr
- 275/40R19 105WLev. 3-5 dagerCA72Pris2 303 kr
- 275/45R21 110YLev. 3-6 dagerCA73Pris2 156 kr
- 285/50R20 116WLev. 3-5 dagerCA75Pris2 673 kr
- 295/40R20 110YLev. 3-5 dagerCA75Pris2 413 kr
- 315/35R20 110YLev. 3-5 dagerDA75Pris2 716 kr
- 285/45R21 113YLev. 3-5 dagerPris3 410 kr
- 235/40R20 96YLev. 3-6 dagerPris1 863 kr
- 315/35R21 111YLev. 3-5 dagerPris2 720 kr
- 315/35R22 111YLev. 3-5 dagerPris2 864 kr
- 215/50R18 92WSlutt på lagerCB71Pris1 583 kr
- 245/40R21 100YLev. 3-5 dagerPris2 536 kr